| # | 国家/地区 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1859 | ▲ +1 |
| 3 | 巴西 | 1835 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ➡ 0 |
| 5 | 比利时 | 1772 | ▲ +3 |
| 6 | 葡萄牙 | 1750 | ▼ -1 |
| 7 | 荷兰 | 1739 | ➡ 0 |
| 8 | 西班牙 | 1725 | ▲ +2 |
| 9 | 克罗地亚 | 1710 | ▼ -2 |
| 10 | 意大利 | 1698 | ➡ 0 |
| 11 | 德国 | 1675 | ▲ +1 |
| 12 | 摩洛哥 | 1660 | ▲ +4 |
| 13 | 乌拉圭 | 1645 | ▼ -2 |
| 14 | 丹麦 | 1632 | ➡ 0 |
| 15 | 日本 | 1618 | ▲ +3 |
| 16 | 墨西哥 | 1605 | ▼ -1 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1598 | ➡ 0 |
| 18 | 塞内加尔 | 1580 | ▲ +2 |
| 19 | 瑞士 | 1567 | ▼ -3 |
| 20 | 韩国 | 1552 | ➡ 0 |
连续三期稳居榜首,积分1867,美洲杯冠军加持。
上升至第2,欧国联表现出色,姆巴佩领衔。
下降一位至第3,近期南美预选赛波动。
上升4位至第12,非洲杯战绩优异,成黑马。
亚洲第一,排名15,上升3位,世预赛连胜。
国际足联世界排名基于Elo模型,计算过去4年国家队正式比赛积分。权重包括:比赛结果、对手实力、赛事重要性、以及区域系数。本期数据截止2025年4月,涵盖2026世界杯预选赛及洲际赛事。
📣 小编提示:排名数据每月更新,收藏本页随时查看最新世界足球排名。数据综合FIFA官网及权威体育机构。